




1
2
3
4
Alle anzeigen





| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 389.9 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 149.3 m² |
| 2 Garagenplätze: | 28.2 m² |
| Keller / Basteln Netto: | 16.7 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 43.9 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | 9.2 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 142.6 m² |
| Verkaufspreis CHF: | 870‘000 |
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 389.8 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 116.3 m² |
| 2 Garagenplätze: | 28.2 m² |
| Keller / Basteln Netto: | 12.8 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 89.3 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | 143.2 m² |
| Verkaufspreis CHF: | 690‘000 |
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 237.3 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 149.3 m² |
| 2 Garagenplätze: | 28.2 m² |
| Keller / Basteln Netto: | 16.6 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 43.2 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis CHF: | 870‘000 |
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 194.4 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 116.3 m² |
| 2 Garagenplätze: | 28.2 m² |
| Keller / Basteln Netto: | 16.4 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 33.5 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis CHF: | 690‘000 |
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihr Benutzererlebnis zu optimieren. Mit Ihrer Auswahl entscheiden Sie, ob Cookies gesetzt werden oder nicht. Mehr dazu auf unserer Datenschutzerklärung.